KISI-KISI SOAL UJI KOMPETENSI AWAL GURU SD
No. | Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Indikator Esensial | Jenjang Kognitif | Nomor Butir Soal | ||||
C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | |||||
KISI-KISI SOAL UJI KOMPETENSI AWAL SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN BIDANG BAHASA INDONESIA | |||||||||
1 | Menguasai substansi dan metodologi dasar keilmuan bahasa Indonesia yang mendukung | 1.1 Memilih, menata, dan merepresentasi materi ajar bahasa Indonesia SD berdasarkan pemahaman tentang | 1.1.1 Menganalisis karakteristik perkembangan bahasa anak usia SD | √ | √ | 1 | |||
1.1.2 Memilih materi ajar aspek membaca di kelas rendah SD. | √ | 2 | |||||||
1.1.3 Memilih materi ajar aspek menulis di kelas tinggi SD. | √ | 3 | |||||||
1.2 Merencanakan, melaksanakan, mengorganisasi, dan | 1.2.1 Memilih berbagai metode pembelajaran menulis permulaan yang dapat mengembangkan kemampuan dan | √ | 4 | ||||||
1.2.2 Merancang berbagai kegiatan menulis di kelas tinggi yang dapat meningkatkan kemampuan menulis dan berpikir siswa. | √ | 5 | |||||||
1.2.3 Memperjelas perencanaan dan pelaksanaan penilaian dan evaluasi dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. | √ | 6 |
No. | Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Indikator Esensial | Jenjang Kognitif | Nomor Butir Soal | ||||
C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | |||||
1.3 Menampilkan keterampilam berbahasa (mendengarkan, berbicara, membaca, | 1.3.1 Merumuskan hakikat (pengertian, tujuan, jenis, dan manfaat) membaca, dan menulis. | √ | √ | 7, 8 | |||||
1.3.2 Menemukan isi atau pesan pokok wacana lisan monolog dan dialog dalam kehidupan sehari-hari, seperti berita, pidato. | √ | √ | 9, 10 | ||||||
1.3.3 Menemukan isi atau pesan pokok dalam wacana naratif seperti cerita rakyat, puisi. | √ | √ | 11, 12 | ||||||
1.3.4 Membandingkan berbagai jenis wacana bahasa Indonesia (deskripsi dan narasi,). | √ | 13 | |||||||
1.3.5 Menyusun berbagai bentuk/jenis tulisan surat. | √ | √ | 14, 15 | ||||||
1.4 Mengkreasikan apresiasi sastra Indonesia yang | 1.4.1 Menganalisis unsur intrinksik dan ekstrinsik, struktur, dan ciri-ciri karya sastra | √ | √ | 16, 17 | |||||
1.4.2 Menyusun langkah-langkah membuat parafrase puisi ke prosa. | √ | 18 | |||||||
1.4.3 Menilai prosa | √ | 19 |
No. | Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Indikator Esensial | Jenjang Kognitif | Nomor Butir Soal | ||||
C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | |||||
1.4.4 Mengapresiasi drama. | √ | 20 |
No. | Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Indikator Esensial | Jenjang Kognitif | Nomor Butir Soal | ||||
C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | |||||
KISI-KISI SOAL UJI KOMPETENSI AWAL SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN BIDANG PKn | |||||||||
2 | Memiliki kompetensi pedagogik pembelajaran PKn | 2.1 Penilaian proses belajar PKn. | 2.1.1 Merumuskan proses belajar PKn tentang konsep kejujuran | √ | 21 | ||||
2.1.2 Membuat tes proses pembelajaran tentang sikap nasionalisme | √ | 22 | |||||||
2.2 Menilai berbagai norma dalam kehidupan. | 2.2.1 Membuat contoh sangsi pelanggaran norma yang berlaku di sekolah | √ | 23, 24 | ||||||
2.3 Merumuskan prinsip- prinsip demokrasi dan | 2.3.1 Menelaah prinsip-prinsip demokrasi. | √ | 25, 26 | ||||||
2.3.2 Mengkategorikan Peraturan perundang- undangan di tingkat pusat dan daerah. | √ | 27, 28, 29 | |||||||
2.4 Mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. | 2.4.1 Mengemukakan sejarah terbentuknya Pancasila sebagai pandangan hidup dan sejarah Pancasila sebagai dasar negara. | √ | 30, 31 | ||||||
2.4.2 Menyimpulkan nilai-nilai Pancasila,sebagai idiologi negara. | √ | 32, 33 |
|
No. | Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Indikator Esensial | Jenjang Kognitif | Nomor Butir Soal | ||||
C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | |||||
KISI-KISI SOAL UJI KOMPETENSI AWAL SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN BIDANG MATEMATIKA | |||||||||
3 | Menguasai kompetensi pedagogik pembelajaran matematika SD/MI | 3.1 Menguasai prinsip, teori dan strategi pembelajaran serta teknik asesmen yang tepat pada pembelajaran matematika | 3.1.1 Merancang aktivitas pembelajaran berdasarkan prinsip dan teori pembelajaran matematika | Ö | 41 | ||||
3.1.2 Merancang pembelajaran matematika yang menggunakan gradasi mulai representasi kongkrit, simbolik, dan abstrak agar siswa dapat mengkonstruksi pengetahuan | Ö | 42 | |||||||
3.1.3 Memilih media pembelajaran yang tepat untuk pembelajaran operasi bilangan bulat | Ö | 43 | |||||||
3.1.4 Memilih media pembelajaran yang tepat untuk pembelajaran operasi bilangan pecahan | Ö | 44 | |||||||
3.1.5 Mengombinasikan beragam strategi pembelajaran matematika untuk mencapai | Ö | 45 | |||||||
3.1.6 tMej milih mebdial pj embelajaran yang tepat untuk pembelajaran geometri dan pengukuran | Ö | 46 | |||||||
4 | Menguasai konsep dan metode keilmuan matematika yang | 4.1 Menguasai konsep bilangan, operasi, algoritma, dan sifat-sifat | 4.1.1 Menganalisis dan menerapkan urutan operasi pada bilangan bulat | Ö | 47 |
No. | Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Indikator Esensial | Jenjang Kognitif | Nomor Butir Soal | ||||
C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | |||||
4.1.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat distribusi bilangan bulat | Ö | 48 | |||||||
4.2 Menguasai konsep bilangan, operasi, | 4.2.1 Menganalisis dan menerapkan sifat-sifat urutan bilangan pecahan | Ö | 49 | ||||||
4.2.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan pecahan | Ö | 50 | |||||||
4.2.3 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan/rasio | Ö | 51 | |||||||
4.3 Menguasai konsep relasi, fungsi dan penalaran dalam | 4.2.1 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola bilangan | Ö | 52 | ||||||
4.2.2 Menyelesaikan masalah dengan menggunakan persamaan yang memuat variabel. | Ö | 53 | |||||||
4.4 Menguasi konsep dan prinsip dalam geometri dan pengukuran | 4.3.1 Menganalisis dan menerapkan sifat-sifat segiempat | Ö | 54 | ||||||
4.3.2 Menganalisis dan menerapkan sifat-sifat kesejajaran garis-garis | Ö | 55 |
No. | Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Indikator Esensial | Jenjang Kognitif | Nomor Butir Soal | ||||
C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | |||||
4.3.3 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan waktu, jarak, dan kecepatan | Ö | 56 |
No. | Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Indikator Esensial | Jenjang Kognitif | Nomor Butir Soal | ||||
C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | |||||
4.5 Menguasai konsep probabilitas dan | 4.4.1 Menyajikan data dalam bentuk diagram | Ö | 59 | ||||||
4.4.2 Memecahkan masalah berkaiatan dengan rara-rata | Ö | 60 | |||||||
KISI-KISI SOAL UJI KOMPETENSI AWAL SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN BIDANG IPA | |||||||||
5 | Menguasai kompetensi pedagogik pembelajaran IPA SD/MI | 5.1 Merancang pembelajaran IPA sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi | 5.1.2 Merumuskan tujuan pembelajaran (proses, produk, dan sikap) sifat benda padat, cair dan gas sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi ajar | √ | 61 | ||||
5.1.3 Merancang kegiatan pembelajaran IPA melalui penyelidikan ilmiah agar siswa dapat mengkonstruksi pengetahuan IPA | √ | 62 | |||||||
5.1.4 Mengkombinasikan beragam pendekatan/ strategi/ metode/ teknik pembelajaran IPA untuk mencapai tujuan pembelajaran (produk, proses, dan sikap ilmiah | √ | 63 |
No. | Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Indikator Esensial | Jenjang Kognitif | Nomor Butir Soal | ||||
C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | |||||
5.1.5 Menggabungkan beragam asessmen dalam mengevaluasi tujuan pembelajaran IPA (produk, proses, dan sikap ilmiah) | √ | 64 | |||||||
6 | Menguasai struktur, konsep, dan metode keilmuan IPA SD / MI | 6.2 Menafsirkan struktur, fungsi dan sistem pengangkutan pada tumbuhan | 6.2.1 Menganalisis proses-proses fotosintesis pada tumbuhan | √ | 65 | ||||
6.2.2 Menyimpulkan macam-macam pengangkutan pada tumbuhan | √ | 66 | |||||||
6.2.3 Menggambarkan hubungan manusia, lingkungan dan pemeliharaannya | √ | 67 | |||||||
6.3 Menafsirkan organ, fungsi, dan sistem pada sistem tubuh hewan dan manusia | 6.3.1 Menganalisis gangguan-gangguan pencernaan makanan pada manusia | √ | 68 | ||||||
6.3.2 Menganalisis kelainan dan gangguan pada sistem pernapasan manusia | √ | 69 | |||||||
6.3.3 Mengabstraksi ciri hewan invertebrata | √ | 70 | |||||||
6.4 Membandingkan besaran dan dan satuan | 6.4.1 Memilih alat ukur sesuai dengan besaran yang diukur | √ | 71 |
No. | Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Indikator Esensial | Jenjang Kognitif | Nomor Butir Soal | |||||
C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | ||||||
6.5 Mengkategorikan materi dan perubahannya | 6.5.1 Mengkategorikan penyebab perubahan sifat benda. | √ | 72 | |||||||
6.6 Memecahkan permasalahan energi dan perubahannya | 6.6.1 Menganalisis sifat-sifat cahaya | √ | 73 | |||||||
6.6.2 Menyelidiki konsep kelistrikan dan dan kemagnetan | √ | 74 | ||||||||
6.6.3 Menganalisis jenis-jenis gaya dalam kehidupan sehari-hari | √ | 75 | ||||||||
6.6.4 Memprediksi peristiwa pemuaian dalam kehidupan sehari-hari | √ | 76 | ||||||||
6.6.5 Menganalisis peran kalor dalam mengubah suhu benda. | √ | 77 | ||||||||
6.7 Menganalisis fenomena- fenomena bumi dan alam semesta | 6.7.1 Mengelompokkan planet-planet dalam tata surya | √ | 78 | |||||||
6.7.2 Menganalisis proses terjadinya tata surya | √ | 79 | ||||||||
6.7.3 | Mengidentifikasi lapisan-lapisan bumi. | √ | 80 | |||||||
No. | Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Indikator Esensial | Jenjang Kognitif | Nomor Butir Soal | |||||
C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | ||||||
KISI-KISI SOAL UJI KOMPETENSI AWAL SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN BIDANG IPS | ||||||||||
7 | Menguasai kompetensi profesional pembelajar IPS | 7.1 Menguasai lingkup dan struktur IPS | 7.1.1 Membandingkan fakta, konsep, generalisasi dalam pembelajaran IPS | √ | √ | 81, 82 | ||||
7.2 | Menguasai sejarah kenampakan bentang alam, gejala alam, dan pemanfaatan SDA untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera dan harmonis dalam kehidupan | 7.2.1 Menganalisis sejarah kenampakan alam, serta hubungannya dengan keragaman sosial budaya | √ | √ | 83, 84 | |||||
7.2.2 Merumuskan pemanfaatan dan pemeliharaan SDA untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera dan harmonis | √ | √ | 85, 86 | |||||||
7.2.3 Mengaitkan penyebab terjadinya gejala- gejala alam, dan bentuk-bentuk bencana alam serta usaha-usaha untuk | √ | √ | 87, 88 | |||||||
7.2.4 Memerinci ciri-ciri kehidupan yang sejahtera dan harmonis | √ | 89 |
No. | Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Indikator Esensial | Jenjang Kognitif | Nomor Butir Soal | |||||
C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | ||||||
7.3 Menganalisis proses globalisasi dan kerja sama ekonomi luar Indonesia | 7.3.1 | Menganalisis peran bangsa Indonesia pada era global | √ | 90, 91 | ||||||
No. | Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Indikator Esensial | Jenjang Kognitif | Nomor Butir Soal | ||||
C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | |||||
7.3.2 Menentukan peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi internasional | √ | 92 | |||||||
7.4 Menganalisis berbagai aktivitas ekonomi dan peran uang dalam perekonomian | 7.4.1 Menganalisis berbagai aktivitas ekonomi dalam masyarakat | √ | 93 | ||||||
7.4.2 Menentukan peran uang dalam perekonomian | √ | 94 | |||||||
8 | Memiliki kompetensi pedagogik pembelajaran IPS | 8.1 Mengembangkan kurikulum mata pelajaran IPS | 8.1.1 Menyesuaikan materi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran IPS | √ | 95 | ||||
8.2 Menyelenggarakan pembelajaran IPS yang mendidik | 8.2.1 Merencanakan media pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran IPS | √ | √ | 96, 97 | |||||
8.3 Menyelenggarakan penilaian proses dan hasil belajar IPS | 8.3.1 Memilih prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar IPS | √ | 98 | ||||||
8.3.2 Memilih prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar IPS | √ | √ | 99, 100 |
Posting Komentar